アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPhoneで遊べる「Happy Color®」の売上ランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Happy Color®」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Happy Color®」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはパズルゲーム105位で、平均順位は139位となりました。また11月12日(火)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
売上 | ボードゲーム(売上) | パズルゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 192位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 169位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 149位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 131位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 110位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 90位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 63位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 42位 | 142位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 166位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 149位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 121位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 97位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 73位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 39位 | 127位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 194位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 177位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 157位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 138位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 114位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 80位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 53位 | 183位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 28位 | 105位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Happy Color® – Color by NumberX-Flow 無料 iPhone / iPad対応 |
90 Trend |
X-Flowが配信するiPhoneアプリ「Happy Color® – Color by Number」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「大人の塗り絵」「デザイン・クリエイティブ」「便利ツール・ビジネス」「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Happy Color® – Color by Number」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。