アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
台湾におけるiPhoneで遊べる「Hole.io」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「スポーツゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおける台湾での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Hole.io」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Hole.io」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはゲーム104位で、平均順位は145位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月2日〜3日にかけてで、11月2日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月9日(土)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
無料 | スポーツゲーム(無料) | アーケードゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 12位 | 94位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 14位 | 114位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 14位 | 119位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 15位 | 120位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 13位 | 91位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 7位 | 65位 | 155位 | - |
2024/11/17 (日) | 5位 | 45位 | 116位 | - |
2024/11/16 (土) | 12位 | 95位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 12位 | 101位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 11位 | 87位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 10位 | 82位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 7位 | 67位 | 180位 | - |
2024/11/11 (月) | 5位 | 49位 | 125位 | - |
2024/11/10 (日) | 5位 | 45位 | 113位 | - |
2024/11/9 (土) | 10位 | 85位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 15位 | 109位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 15位 | 121位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 11位 | 91位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 8位 | 62位 | 152位 | - |
2024/11/4 (月) | 7位 | 49位 | 125位 | - |
2024/11/3 (日) | 6位 | 43位 | 104位 | - |
2024/11/2 (土) | 13位 | 80位 | 198位 | - |
2024/11/1 (金) | 12位 | 64位 | 166位 | - |
2024/10/31 (木) | 18位 | 119位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 18位 | 112位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 15位 | 86位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 9位 | 60位 | 158位 | - |
2024/10/27 (日) | 9位 | 55位 | 145位 | - |
2024/10/26 (土) | 14位 | 89位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 14位 | 89位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 14位 | 105位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
89 Trend |
Voodooが配信するiPhoneアプリ「Hole.io」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「塊魂・街飲み込み」「シンプルアクションゲーム」「ミニゲーム・定番ゲーム」「スポーツゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Hole.io」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。