アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPhoneで遊べる「ルーパー!」の売上ランキング推移です。このランキングには「ミュージックゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ルーパー!」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「ルーパー!」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはミュージックゲーム75位で、平均順位は86位となりました。また11月23日(土)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
売上 | ミュージックゲーム(売上) | パズルゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 98位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 76位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 100位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 78位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 75位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 82位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 84位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 99位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 76位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 97位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 79位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 78位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 92位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 86位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 100位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 81位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 87位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 80位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 79位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 99位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 84位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 96位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 81位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 82位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 82位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 81位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 91位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 83位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 95位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 80位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 94位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ルーパー!Kwalee Ltd 無料 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |
Kwalee Ltdが配信するiPhoneアプリ「ルーパー!」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「シンプルアクションゲーム」「ミニゲーム・定番ゲーム」「パズルゲーム」「ミュージックゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ルーパー!」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。