アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPhoneで遊べる「PUBG MOBILE」の売上ランキング推移です。このランキングには「アクションゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「PUBG MOBILE」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
PUBG MOBILEKRAFTON Inc 無料 iPhone / iPad対応 アクションゲーム ストラテジーゲーム 64bit 4.0 |
99 Trend |
「PUBG MOBILE」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合8位で、平均順位は29位となりました。また11月1日(金)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
売上 | アクションゲーム(売上) | ストラテジーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 5位 | 6位 | 18位 | 28位 |
2024/11/26 (火) | 5位 | 5位 | 13位 | 20位 |
2024/11/25 (月) | 4位 | 6位 | 14位 | 23位 |
2024/11/24 (日) | 5位 | 6位 | 12位 | 18位 |
2024/11/23 (土) | 3位 | 4位 | 5位 | 8位 |
2024/11/22 (金) | 11位 | 6位 | 38位 | 58位 |
2024/11/21 (木) | 7位 | 6位 | 31位 | 50位 |
2024/11/20 (水) | 6位 | 6位 | 27位 | 48位 |
2024/11/19 (火) | 7位 | 6位 | 26位 | 40位 |
2024/11/18 (月) | 6位 | 4位 | 19位 | 32位 |
2024/11/17 (日) | 5位 | 4位 | 18位 | 27位 |
2024/11/16 (土) | 5位 | 4位 | 17位 | 25位 |
2024/11/15 (金) | 9位 | 4位 | 29位 | 43位 |
2024/11/14 (木) | 6位 | 4位 | 20位 | 31位 |
2024/11/13 (水) | 4位 | 4位 | 17位 | 28位 |
2024/11/12 (火) | 5位 | 4位 | 19位 | 28位 |
2024/11/11 (月) | 7位 | 6位 | 21位 | 32位 |
2024/11/10 (日) | 5位 | 6位 | 16位 | 23位 |
2024/11/9 (土) | 4位 | 5位 | 13位 | 17位 |
2024/11/8 (金) | 9位 | 5位 | 33位 | 47位 |
2024/11/7 (木) | 8位 | 4位 | 27位 | 39位 |
2024/11/6 (水) | 5位 | 4位 | 21位 | 32位 |
2024/11/5 (火) | 6位 | 4位 | 20位 | 27位 |
2024/11/4 (月) | 5位 | 4位 | 18位 | 23位 |
2024/11/3 (日) | 3位 | 3位 | 11位 | 15位 |
2024/11/2 (土) | 3位 | 3位 | 10位 | 11位 |
2024/11/1 (金) | 8位 | 6位 | 30位 | 42位 |
2024/10/31 (木) | 5位 | 4位 | 21位 | 31位 |
2024/10/30 (水) | 3位 | 4位 | 15位 | 24位 |
2024/10/29 (火) | 3位 | 4位 | 10位 | 16位 |
2024/10/28 (月) | 1位 | 4位 | 6位 | 10位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
PUBG MOBILEKRAFTON Inc 無料 iPhone / iPad対応 |
99 Trend |
KRAFTON Incが配信するiPhoneアプリ「PUBG MOBILE」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「PUBG系バトルロイヤルゲーム」「プレイステーション」「オンラインゲーム」「家庭用ゲーム機」「ジャンル別ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「PUBG MOBILE」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。