アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで使える「Ground News」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Ground News」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Ground NewsSnapwise Inc. 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ニュース 64bit 4.7 |
89 Trend |
「Ground News」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはニュース15位で、平均順位は36位となりました。また11月6日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。水曜日と土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
|
売上 | 雑誌・新聞(売上) | ニュース(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 34位 | 46位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 26位 | 32位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 24位 | 25位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 34位 | 40位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 19位 | 20位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 15位 | 15位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 40位 | 46位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 20位 | 22位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 31位 | 45位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 62位 | 81位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 52位 | 65位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 35位 | 46位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 25位 | 30位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 18位 | 16位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 23位 | 24位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 26位 | 32位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 44位 | 65位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 33位 | 48位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 24位 | 26位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 24位 | 26位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 44位 | 56位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 29位 | 37位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 36位 | 48位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 24位 | 26位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 16位 | 17位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 16位 | 17位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 24位 | 26位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 19位 | 21位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 17位 | 22位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 43位 | 50位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 39位 | 47位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Ground NewsSnapwise Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |