アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで使える「Barbie Dreamhouse Adventures」の売上ランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「エンターテインメント」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Barbie Dreamhouse Adventures」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Barbie Dreamhouse AdventuresBudge Studios 無料 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け エンターテインメント 教育 64bit 4.3 |
89 Trend |
「Barbie Dreamhouse Adventures」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはエンターテインメント91位で、平均順位は123位となりました。また11月9日(土)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
売上 | 6〜8歳(売上) | 子ども向け(売上) | エンターテインメント(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 6位 | 15位 | 124位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 5位 | 13位 | 120位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 5位 | 11位 | 122位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 6位 | 17位 | 136位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 6位 | 16位 | 120位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 8位 | 17位 | 126位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 6位 | 14位 | 125位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 5位 | 12位 | 114位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 5位 | 11位 | 104位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 5位 | 10位 | 107位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 5位 | 12位 | 101位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 4位 | 11位 | 102位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 5位 | 14位 | 166位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 6位 | 22位 | 141位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 5位 | 14位 | 107位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 5位 | 16位 | 120位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 8位 | 25位 | 151位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 6位 | 17位 | 133位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 6位 | 18位 | 142位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 8位 | 21位 | 148位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 7位 | 16位 | 137位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 5位 | 12位 | 110位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 5位 | 13位 | 106位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 6位 | 19位 | 132位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 7位 | 17位 | 149位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 6位 | 21位 | 129位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 6位 | 19位 | 144位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 5位 | 16位 | 121位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 5位 | 11位 | 91位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 4位 | 11位 | 91位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 5位 | 11位 | 97位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Barbie Dreamhouse AdventuresBudge Studios 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |
Budge Studiosが配信するiPhoneアプリ「Barbie Dreamhouse Adventures」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「キッズゲーム・子ども知育ゲーム」「子ども・家族」「ライフイベント」「エンターテインメント」「教育」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Barbie Dreamhouse Adventures」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。