アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
台湾におけるiPhoneで使える「Phoenixx」の売上ランキング推移です。このランキングには「エンターテインメント」「アプリ」などのジャンルにおける台湾での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Phoenixx」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
PhoenixxIvan Cerra de Castro ¥300 iPhone / iPad対応 エンターテインメント 64bit |
60 Trend |
このランキングデータは「Phoenixx」の台湾でのiPhoneアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月3日(木)〜11月2日(土)になります。
|
売上 | エンターテインメント(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - |
2024/10/22 (火) | - | - | - |
2024/10/21 (月) | - | - | - |
2024/10/20 (日) | - | - | - |
2024/10/19 (土) | - | - | - |
2024/10/18 (金) | - | - | - |
2024/10/17 (木) | - | - | - |
2024/10/16 (水) | - | - | - |
2024/10/15 (火) | - | - | - |
2024/10/14 (月) | - | - | - |
2024/10/13 (日) | - | - | - |
2024/10/12 (土) | - | - | - |
2024/10/11 (金) | - | - | - |
2024/10/10 (木) | - | - | - |
2024/10/9 (水) | - | - | - |
2024/10/8 (火) | - | - | - |
2024/10/7 (月) | - | - | - |
2024/10/6 (日) | - | - | - |
2024/10/5 (土) | - | - | - |
2024/10/4 (金) | - | - | - |
2024/10/3 (木) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
PhoenixxIvan Cerra de Castro ¥300 iPhone / iPad対応 |
60 Trend |
Ivan Cerra de Castroが配信するiPhoneアプリ「Phoenixx」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「エンターテインメント」「アクションゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Phoenixx」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。