アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPhoneで使える「GrabMerchant」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「フード/ドリンク」「ビジネス」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「GrabMerchant」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「GrabMerchant」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはフード/ドリンク9位で、平均順位は13位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月28日〜11月1日にかけてで、10月28日(月)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月11日(月)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
無料 | フード/ドリンク(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 12位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 14位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 10位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 10位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 11位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 15位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 16位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 14位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 13位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 10位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 9位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 12位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 14位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 15位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 15位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 12位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 13位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 13位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 12位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 12位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 15位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 14位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 13位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 10位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 10位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 12位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 15位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 17位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 17位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 14位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 15位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
GrabMerchantGrab.com 無料 iPhone対応 |
89 Trend |