アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPhoneで遊べる「ボーナンザ 対決(Bohnanza The Duel)」の売上ランキング推移です。このランキングには「カードゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ボーナンザ 対決(Bohnanza The Duel)」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
このランキングデータは「Bohnanza The Duel」のスペインでのiPhoneアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月25日(金)〜11月24日(日)になります。
売上 | カードゲーム(売上) | ファミリーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | 197位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | 166位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Bohnanza The DuelDIGIDICED ¥400 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |
DIGIDICEDが配信するiPhoneアプリ「Bohnanza The Duel」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ドイツボードゲーム」「テーブルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「ファミリーゲーム」「カードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Bohnanza The Duel」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。