アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで使える「#Bible」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「辞書/辞典/その他」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「#Bible」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
#Bible - Verse of the DayMind Blown Apps, LLC 無料 iPhone / iPad対応 辞書/辞典/その他 ライフスタイル 64bit 4.9 |
87 Trend |
「#Bible」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは辞書/辞典/その他78位で、平均順位は126位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月3日〜5日にかけてで、11月3日(日)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月26日(土)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
|
無料 | 辞書/辞典/その他(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 164位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 164位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 154位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 147位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 128位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 149位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 158位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 157位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 177位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 115位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 131位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 150位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 127位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 116位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 111位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 93位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 80位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 78位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 91位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 151位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 140位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 128位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 124位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 106位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 101位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 80位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 88位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 123位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 122位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 129位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
#Bible - Verse of the DayMind Blown Apps, LLC 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |