アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPhoneで使える「WebNovel」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ブック」「アプリ」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「WebNovel」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
WebNovelCloudary Holdings Limited 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ブック 64bit 4.2 |
88 Trend |
「WebNovel」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはブック9位で、平均順位は21位となりました。また10月27日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。火曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
売上 | 雑誌・新聞(売上) | ブック(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 39位 | 25位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 44位 | 26位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 40位 | 26位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 22位 | 13位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 11位 | 9位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 36位 | 20位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 50位 | 35位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 41位 | 27位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 35位 | 21位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 21位 | 16位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 21位 | 12位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 8位 | 9位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 42位 | 25位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 36位 | 21位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 34位 | 17位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 37位 | 20位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 65位 | 36位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 33位 | 17位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 42位 | 21位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 39位 | 25位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 33位 | 18位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 26位 | 16位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 33位 | 19位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 18位 | 11位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 31位 | 21位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 23位 | 16位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 31位 | 19位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 42位 | 27位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 61位 | 37位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 35位 | 21位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 35位 | 22位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
WebNovelCloudary Holdings Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |