アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPhoneで遊べる「Linelight」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Linelight」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
LinelightBT Productions ¥300 iPhone / iPad対応 パズルゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.8 |
79 Trend |
このランキングデータは「Linelight」のスウェーデンでのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月26日(土)〜11月25日(月)になります。
有料 | パズルゲーム(有料) | アドベンチャーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 64位 | 83位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 51位 | 65位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 33位 | 40位 | 156位 | - |
2024/10/30 (水) | 12位 | 15位 | 61位 | 164位 |
2024/10/29 (火) | 48位 | 58位 | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
LinelightBT Productions ¥300 iPhone / iPad対応 |
79 Trend |
BT Productionsが配信するiPhoneアプリ「Linelight」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「フラットデザイン・ミニマルデザインゲーム」「パズルゲーム」「プレイステーション」「アートワーク・デザイン・表現にこだわったゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Linelight」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。