アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPhoneで遊べる「Subwords: Word Game & Trivia」の売上ランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「トリビアゲーム」「単語ゲーム」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Subwords: Word Game & Trivia」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Subwords: Word Game & TriviaKlemens Strasser ¥300 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け トリビアゲーム 単語ゲーム 64bit 4.5 |
89 Trend |
このランキングデータは「Subwords: Word Game & Trivia」のブラジルでのiPhoneアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月3日(日)〜12月3日(火)になります。
売上 | 6〜8歳(売上) | 子ども向け(売上) | トリビアゲーム(売上) | 単語ゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/3 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 140位 | - | 107位 | 141位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 120位 | - | 96位 | 123位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 106位 | - | 86位 | 111位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 96位 | - | 76位 | 94位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 74位 | - | 58位 | 69位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Subwords: Word Game & TriviaKlemens Strasser ¥300 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |