アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPhoneで使える「Financial Times: Business News」の売上ランキング推移です。このランキングには「ニュース」「ビジネス」「アプリ」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Financial Times: Business News」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Financial Times: Business NewsFinancial Times Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 ニュース ビジネス 64bit 4.7 |
88 Trend |
「Financial Times: Business News」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはニュース9位で、平均順位は20位となりました。また10月25日(金)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。月曜日と水曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
売上 | ニュース(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 34位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 21位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 25位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 15位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 18位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 11位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 13位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 12位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 10位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 14位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 12位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 13位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 11位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 12位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 10位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 11位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 18位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 25位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 21位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 13位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 15位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 81位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 55位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 46位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 30位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 15位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 13位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 11位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 10位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 9位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 25位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Financial Times: Business NewsFinancial Times Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |