アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで遊べる「ヘッドボール」の売上ランキング推移です。このランキングには「スポーツゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ヘッドボール」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ヘッドボール - サッカーゲームMASOMO LIMITED 無料 iPhone / iPad対応 スポーツゲーム ストラテジーゲーム 64bit 4.5 |
88 Trend |
「ヘッドボール」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはストラテジーゲーム108位で、平均順位は165位となりました。また10月28日(月)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
売上 | スポーツゲーム(売上) | ストラテジーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 25位 | 154位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 17位 | 108位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 40位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 46位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 30位 | 199位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 20位 | 149位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 115位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 89位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 70位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 102位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 80位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 44位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 23位 | 178位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 56位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 34位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 83位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 54位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 57位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 79位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 50位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 26位 | 195位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 40位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 34位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 51位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 31位 | 180位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 26位 | 171位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 47位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 30位 | 190位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 17位 | 121位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 65位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 47位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ヘッドボール - サッカーゲームMASOMO LIMITED 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |