アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで使える「Money:Your Best Budget Planner」の売上ランキング推移です。このランキングには「ファイナンス」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Money:Your Best Budget Planner」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Money:Your Best Budget Planner」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはファイナンス28位で、平均順位は116位となりました。また10月27日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
|
売上 | ファイナンス(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 194位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 134位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 81位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 55位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 28位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 164位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 164位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 108位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 124位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 184位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 148位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 77位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 61位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 34位 | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 184位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 126位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 148位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 101位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 139位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 137位 | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 150位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 92位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 106位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 53位 | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Money:Your Best Budget PlannerJumsoft 無料 iPhone / iPad対応 |
80 Trend |