アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPhoneで使える「SAシークレットアルバム・鍵付きの隠しフォルダーに秘密を」の売上ランキング推移です。このランキングには「写真/ビデオ」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「SAシークレットアルバム・鍵付きの隠しフォルダーに秘密を」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「SAシークレットアルバム・鍵付きの隠しフォルダーに秘密を」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは写真/ビデオ51位で、平均順位は107位となりました。また10月31日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
売上 | 写真/ビデオ(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 100位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 87位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 133位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 65位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 51位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 87位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 85位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 101位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 93位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 162位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 98位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 180位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 75位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 79位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 89位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 82位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 95位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 179位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 74位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 166位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 192位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 76位 | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 122位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 175位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 86位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 75位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 70位 | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
SAシークレットアルバム・鍵付きの隠しフォルダーに秘密をBPMobile 無料 iPhone / iPad対応 |
72 Trend |