アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで遊べる「Fight List」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「トリビアゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Fight List」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Fight List」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはトリビアゲーム62位で、平均順位は96位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月27日〜31日にかけてで、10月27日(日)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月11日(月)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
無料 | 単語ゲーム(無料) | トリビアゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 135位 | 141位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 114位 | 99位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 102位 | 93位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 102位 | 95位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 131位 | 125位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 128位 | 121位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 127位 | 119位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 135位 | 138位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 112位 | 97位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 106位 | 93位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 93位 | 80位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 91位 | 81位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 102位 | 94位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 122位 | 130位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 112位 | 103位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 95位 | 82位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 74位 | 66位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 88位 | 75位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 84位 | 73位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 96位 | 83位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 122位 | 116位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 89位 | 75位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 77位 | 62位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 83位 | 67位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 75位 | 62位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 106位 | 97位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 112位 | 102位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 118位 | 105位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 127位 | 120位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 105位 | 95位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 88位 | 77位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Fight List - Categories GameVoodoo 無料 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |
Voodooが配信するiPhoneアプリ「Fight List - Categories Game」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「単語ゲーム」「ソーシャルネットワーキング」「トリビアゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Fight List - Categories Game」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。