アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPhoneで使える「ニュースパス」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ニュース」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ニュースパス」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ニュースパスKDDI CORPORATION 無料 iPhone対応 ニュース 仕事効率化 64bit 4.1 |
88 Trend |
「ニュースパス」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはニュース24位で、平均順位は34位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月8日〜11日にかけてで、11月8日(金)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月31日(木)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
無料 | ニュース(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 30位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 26位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 42位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 34位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 39位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 33位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 32位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 28位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 29位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 32位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 41位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 39位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 39位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 34位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 26位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 31位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 45位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 46位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 46位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 36位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 24位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 26位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 30位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 41位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 32位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 49位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 30位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 29位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 32位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 25位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 30位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ニュースパスKDDI CORPORATION 無料 iPhone対応 |
88 Trend |