アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで遊べる「Chameleon Run」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「レーシングゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Chameleon Run」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Chameleon Run
Noodlecake
|
89 Trend |
「Chameleon Run」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合164位で、平均順位は164位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月3日〜8日にかけてで、11月3日(日)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月23日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
有料 | レーシングゲーム(有料) | アーケードゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 12位 | 71位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 11位 | 72位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 14位 | 67位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 15位 | 68位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 14位 | 64位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 11位 | 65位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 13位 | 65位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 13位 | 62位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 13位 | 60位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 17位 | 59位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 15位 | 62位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 14位 | 47位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 13位 | 39位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 6位 | 30位 | 169位 | - |
2024/11/8 (金) | 5位 | 17位 | 96位 | 164位 |
2024/11/7 (木) | 16位 | 66位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 15位 | 67位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 18位 | 67位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 17位 | 68位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 16位 | 72位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 18位 | 65位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 17位 | 69位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 21位 | 69位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 19位 | 79位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 22位 | 76位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 20位 | 74位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 20位 | 74位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 17位 | 64位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 16位 | 62位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 14位 | 70位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 20位 | 72位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Chameleon Run
Noodlecake
|
89 Trend |
Noodlecakeが配信するiPhoneアプリ「Chameleon Run」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「3Dランゲーム」「ラン・エンドレスランゲーム」「ミニゲーム・定番ゲーム」「アーケードゲーム」「レーシングゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Chameleon Run」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。