アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
台湾におけるiPhoneで遊べる「LEGO®ニンジャゴー ローニンの影」の売上ランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「パズルゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおける台湾での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「LEGO®ニンジャゴー ローニンの影」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
LEGO®ニンジャゴー ローニンの影Warner Bros. ¥700 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け パズルゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 2.6 |
89 Trend |
「LEGO®ニンジャゴー ローニンの影」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは子ども向け43位で、平均順位は127位となりました。また11月8日(金)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月20日(日)〜11月19日(火)となっています。)
売上 | 9歳〜11歳(売上) | 子ども向け(売上) | パズルゲーム(売上) | アドベンチャーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 (火) | 13位 | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 10位 | 199位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 10位 | 182位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 9位 | 161位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 7位 | 144位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 5位 | 116位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 4位 | 88位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 3位 | 55位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 8位 | 153位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 5位 | 128位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 1位 | 89位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 13位 | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 13位 | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 16位 | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 16位 | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 16位 | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 14位 | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 14位 | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 16位 | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 9位 | 171位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 8位 | 155位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 5位 | 138位 | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 5位 | 117位 | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 2位 | 86位 | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 1位 | 43位 | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 17位 | - | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 16位 | - | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 16位 | - | - | - | - | - |
2024/10/22 (火) | 16位 | - | - | - | - | - |
2024/10/21 (月) | 16位 | - | - | - | - | - |
2024/10/20 (日) | 17位 | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
LEGO®ニンジャゴー ローニンの影Warner Bros. ¥700 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |