アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPhoneで遊べる「LEGO®ニンジャゴー ローニンの影」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「パズルゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「LEGO®ニンジャゴー ローニンの影」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
LEGO®ニンジャゴー ローニンの影Warner Bros. ¥700 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け パズルゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 2.6 |
89 Trend |
「LEGO®ニンジャゴー ローニンの影」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはゲーム86位で、平均順位は142位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月3日〜4日にかけてで、11月3日(日)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月20日(日)〜11月19日(火)となっています。)
有料 | 9歳〜11歳(有料) | 子ども向け(有料) | パズルゲーム(有料) | アドベンチャーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 (火) | 10位 | 42位 | 117位 | 131位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 11位 | 45位 | 115位 | 130位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 12位 | 44位 | 115位 | 129位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 12位 | 47位 | 114位 | 126位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 12位 | 45位 | 116位 | 126位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 10位 | 39位 | 121位 | 131位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 10位 | 40位 | 122位 | 130位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 10位 | 41位 | 123位 | 131位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 10位 | 41位 | 124位 | 134位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 8位 | 39位 | 126位 | 131位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 9位 | 41位 | 127位 | 131位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 10位 | 41位 | 125位 | 135位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 4位 | 13位 | 40位 | 64位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 3位 | 6位 | 36位 | 55位 | 197位 | - |
2024/11/5 (火) | 2位 | 2位 | 27位 | 43位 | 143位 | - |
2024/11/4 (月) | 2位 | 2位 | 19位 | 29位 | 86位 | - |
2024/11/3 (日) | 9位 | 38位 | 124位 | 130位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 9位 | 38位 | 125位 | 124位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 9位 | 40位 | 126位 | 125位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 9位 | 39位 | 125位 | 130位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 8位 | 39位 | 125位 | 131位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 8位 | 38位 | 124位 | 132位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 9位 | 41位 | 130位 | 138位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 9位 | 40位 | 130位 | 139位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 9位 | 41位 | 127位 | 136位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 8位 | 38位 | 124位 | 136位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 7位 | 39位 | 122位 | 127位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 7位 | 42位 | 126位 | 133位 | - | - |
2024/10/22 (火) | 7位 | 42位 | 126位 | 137位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 7位 | 42位 | 130位 | 134位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 7位 | 37位 | 128位 | 127位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
LEGO®ニンジャゴー ローニンの影Warner Bros. ¥700 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |