アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで遊べる「LEGO®ニンジャゴー ローニンの影」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「パズルゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「LEGO®ニンジャゴー ローニンの影」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
LEGO®ニンジャゴー ローニンの影Warner Bros. ¥700 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け パズルゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 2.6 |
91 Trend |
「LEGO®ニンジャゴー ローニンの影」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合149位で、平均順位は165位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月9日〜10日にかけてで、11月9日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月29日(火)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月20日(日)〜11月19日(火)となっています。)
有料 | 9歳〜11歳(有料) | 子ども向け(有料) | パズルゲーム(有料) | アドベンチャーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 (火) | 5位 | 13位 | 25位 | 26位 | 127位 | - |
2024/11/18 (月) | 5位 | 19位 | 29位 | 40位 | 162位 | - |
2024/11/17 (日) | 3位 | 11位 | 25位 | 36位 | 130位 | - |
2024/11/16 (土) | 3位 | 7位 | 15位 | 19位 | 86位 | - |
2024/11/15 (金) | 4位 | 8位 | 16位 | 21位 | 98位 | - |
2024/11/14 (木) | 5位 | 23位 | 44位 | 58位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 11位 | 71位 | 79位 | 125位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 5位 | 16位 | 29位 | 37位 | 162位 | - |
2024/11/11 (月) | 4位 | 10位 | 16位 | 25位 | 103位 | - |
2024/11/10 (日) | 2位 | 3位 | 11位 | 14位 | 72位 | 176位 |
2024/11/9 (土) | 9位 | 64位 | 84位 | 111位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 4位 | 10位 | 29位 | 33位 | 144位 | - |
2024/11/7 (木) | 3位 | 7位 | 20位 | 26位 | 116位 | - |
2024/11/6 (水) | 3位 | 5位 | 10位 | 14位 | 68位 | 189位 |
2024/11/5 (火) | 2位 | 4位 | 7位 | 10位 | 52位 | 149位 |
2024/11/4 (月) | 2位 | 8位 | 15位 | 23位 | 97位 | 149位 |
2024/11/3 (日) | 4位 | 15位 | 27位 | 36位 | 165位 | - |
2024/11/2 (土) | 2位 | 4位 | 17位 | 18位 | 99位 | - |
2024/11/1 (金) | 1位 | 7位 | 20位 | 21位 | 117位 | - |
2024/10/31 (木) | 2位 | 4位 | 12位 | 16位 | 85位 | - |
2024/10/30 (水) | 3位 | 7位 | 16位 | 24位 | 117位 | - |
2024/10/29 (火) | 9位 | 68位 | 100位 | 138位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 5位 | 24位 | 36位 | 49位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 5位 | 23位 | 50位 | 57位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 2位 | 8位 | 13位 | 21位 | 107位 | - |
2024/10/25 (金) | 5位 | 21位 | 32位 | 43位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 3位 | 5位 | 11位 | 11位 | 74位 | - |
2024/10/23 (水) | 3位 | 11位 | 24位 | 23位 | 140位 | - |
2024/10/22 (火) | 3位 | 6位 | 13位 | 11位 | 73位 | 152位 |
2024/10/21 (月) | 2位 | 5位 | 11位 | 11位 | 71位 | 172位 |
2024/10/20 (日) | 2位 | 17位 | 27位 | 30位 | 162位 | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
LEGO®ニンジャゴー ローニンの影Warner Bros. ¥700 iPhone / iPad対応 |
91 Trend |