アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPhoneで使える「HUDWAYグラス」の売上ランキング推移です。このランキングには「ナビゲーション」「旅行」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「HUDWAYグラス」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
HUDWAYグラスHUDWAY LLC 無料 iPhone / iPad対応 ナビゲーション 旅行 64bit 2.8 |
82 Trend |
「HUDWAYグラス」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはナビゲーション45位で、平均順位は149位となりました。売上が特に伸びたのは、11月6日〜7日の期間で、11月6日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
|
売上 | ナビゲーション(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 199位 | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 200位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 198位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 191位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 171位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 142位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 124位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 103位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 97位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 91位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 84位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 73位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 67位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 54位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 45位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 200位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 197位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 198位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 198位 | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 197位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 193位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 197位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 197位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
HUDWAYグラスHUDWAY LLC 無料 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |