アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPadで遊べる「Lexicon Omega (Premium)」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「ボードゲーム」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Lexicon Omega (Premium)」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Lexicon Omega (Premium)Nestor Borgo ¥100 iPhone / iPad対応 単語ゲーム ボードゲーム 64bit 4.0 |
86 Trend |
「Lexicon Omega (Premium)」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは単語ゲーム68位で、平均順位は70位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月12日〜16日にかけてで、11月12日(火)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月29日(金)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月31日(木)〜11月30日(土)となっています。)
有料 | 単語ゲーム(有料) | ボードゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/30 (土) | 69位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 70位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 70位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 70位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 70位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 70位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 70位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 70位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 70位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 70位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 69位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 69位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 69位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 69位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 68位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 69位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 69位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 69位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 70位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 70位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 70位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 70位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 70位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 70位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 70位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 70位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 70位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 70位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 70位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 70位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 69位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Lexicon Omega (Premium)Nestor Borgo ¥100 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |