アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPadで使える「Dr. Panda、宇宙へ行く!」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Dr. Panda、宇宙へ行く!」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Dr. Panda、宇宙へ行く!Dr. Panda Ltd ¥600 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け 教育 64bit 3.7 |
86 Trend |
「Dr. Panda、宇宙へ行く!」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはアプリ156位で、平均順位は156位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月23日〜28日にかけてで、10月23日(水)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月18日(月)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
有料 | 6〜8歳(有料) | 子ども向け(有料) | 教育(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 69位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 46位 | 171位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 35位 | 100位 | 137位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 114位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 121位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 117位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 106位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 103位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 104位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 122位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 118位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 113位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 101位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 91位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 97位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 110位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 128位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 125位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 129位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 114位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 114位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 109位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 70位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 52位 | 175位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 39位 | 118位 | 151位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 17位 | 49位 | 56位 | 156位 | - |
2024/10/27 (日) | 27位 | 98位 | 107位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 107位 | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 113位 | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 113位 | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 123位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Dr. Panda、宇宙へ行く!Dr. Panda Ltd ¥600 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |
Dr. Panda Ltdが配信するiPadアプリ「Dr. Panda、宇宙へ行く!」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「キッズゲーム・子ども知育ゲーム」「子ども・家族」「ライフイベント」「教育」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Dr. Panda、宇宙へ行く!」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。