アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
フランスにおけるiPadで遊べる「The Unstoppables 1」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「パズルゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるフランスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The Unstoppables 1」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The Unstoppables 1Schweizerische Stiftung fuer das cerebral gelaehmte Kind 無料 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け パズルゲーム ファミリーゲーム 64bit |
85 Trend |
「The Unstoppables 1」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは9歳〜11歳28位で、平均順位は86位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月28日〜30日にかけてで、10月28日(月)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月7日(木)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
無料 | 9歳〜11歳(無料) | 子ども向け(無料) | パズルゲーム(無料) | ファミリーゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 89位 | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 86位 | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 87位 | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 88位 | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 96位 | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 97位 | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 100位 | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 102位 | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 79位 | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 67位 | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 45位 | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 28位 | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 94位 | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 100位 | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 97位 | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 93位 | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 98位 | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 93位 | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 50位 | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 35位 | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 107位 | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 110位 | - | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 102位 | - | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 100位 | - | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 95位 | - | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 75位 | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The Unstoppables 1Schweizerische Stiftung fuer das cerebral gelaehmte Kind 無料 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |