アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPadで使える「Crazy Gears」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Crazy Gears」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Crazy GearsEDOKI ACADEMY ¥400 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け 教育 64bit 4.3 |
87 Trend |
「Crazy Gears」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは教育186位で、平均順位は191位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月29日〜11月2日にかけてで、10月29日(火)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月6日(水)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
有料 | 6〜8歳(有料) | 子ども向け(有料) | 教育(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 58位 | - | 193位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 56位 | - | 192位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 56位 | - | 188位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 57位 | - | 192位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 57位 | - | 190位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 58位 | - | 192位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 58位 | - | 193位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 58位 | - | 188位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 57位 | - | 188位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 56位 | - | 186位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 56位 | - | 190位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 55位 | - | 190位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 55位 | - | 189位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 55位 | - | 190位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 56位 | - | 190位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 56位 | - | 189位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 57位 | - | 192位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 57位 | - | 191位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 58位 | - | 198位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 59位 | - | 198位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 58位 | - | 195位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 57位 | - | 193位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 56位 | - | 188位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 57位 | - | 191位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 58位 | - | 195位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 61位 | - | 196位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 62位 | - | 197位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 61位 | - | 192位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 58位 | - | 190位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 55位 | - | 188位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 54位 | - | 189位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Crazy GearsEDOKI ACADEMY ¥400 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |
EDOKI ACADEMYが配信するiPadアプリ「Crazy Gears」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「物理演算パズルゲーム」「キッズゲーム・子ども知育ゲーム」「パズルゲーム」「子ども・家族」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Crazy Gears」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。