アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPadで使える「米家」の売上ランキング推移です。このランキングには「ライフスタイル」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「米家」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
米家Beijing Xiaomi Co., Ltd 無料 iPhone / iPad対応 ライフスタイル ユーティリティ 64bit 3.3 |
89 Trend |
「米家」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはライフスタイル13位で、平均順位は115位となりました。また11月8日(金)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週月曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
|
売上 | ライフスタイル(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 13位 | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 180位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 131位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 195位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 151位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 100位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 111位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 179位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 135位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 85位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 76位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 115位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 63位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 33位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 178位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 101位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 70位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 136位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 151位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 97位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 167位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 120位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 73位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 89位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
米家Beijing Xiaomi Co., Ltd 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |