アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPadで使える「Thomasと仲間達:GO!GO!Thomas!」の売上ランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「エンターテインメント」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Thomasと仲間達:GO!GO!Thomas!」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Thomasと仲間達:GO!GO!Thomas!Budge Studios 無料 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け エンターテインメント 教育 64bit 4.4 |
88 Trend |
「Thomasと仲間達:GO!GO!Thomas!」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアプリ200位で、平均順位は200位となりました。また11月7日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。日曜日と火曜日と水曜日と木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
売上 | 5歳以下(売上) | 子ども向け(売上) | エンターテインメント(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 38位 | 180位 | 46位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 48位 | 69位 | 51位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 82位 | 112位 | 124位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 52位 | 180位 | 50位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 169位 | - | 148位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 132位 | 174位 | 122位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 96位 | 128位 | 95位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 62位 | 81位 | 63位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 115位 | 151位 | 113位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 87位 | 114位 | 80位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 154位 | - | 137位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 113位 | 161位 | 97位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 74位 | 104位 | 71位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 30位 | 38位 | 41位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 36位 | 46位 | 47位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 60位 | 86位 | 64位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 43位 | 64位 | 50位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 34位 | 42位 | 39位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 42位 | 62位 | 51位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 54位 | 70位 | 58位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 40位 | 51位 | 45位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 149位 | - | 137位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 132位 | 180位 | 121位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 104位 | 141位 | 96位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 66位 | 92位 | 61位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 93位 | 140位 | 94位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 56位 | 77位 | 62位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 36位 | 43位 | 43位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 42位 | 50位 | 45位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 25位 | 32位 | 35位 | 200位 | - |
2024/10/29 (火) | 35位 | 44位 | 44位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Thomasと仲間達:GO!GO!Thomas!Budge Studios 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |
Budge Studiosが配信するiPadアプリ「Thomasと仲間達:GO!GO!Thomas!」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「きかんしゃトーマス」「子どもに人気のアニメ・キャラクター」「アニメ・マンガ・キャラクター」「趣味・スポーツ・文化」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Thomasと仲間達:GO!GO!Thomas!」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。