アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPadで遊べる「Kids World Atlas Game - a window to the world to discover and learn about the Planet Earth geography and nature」の売上ランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「教育ゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Kids World Atlas Game - a window to the world to discover and learn about the Planet Earth geography and nature」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Kids World Atlas Game - a window to the world to discover and learn about the Planet Earth geography and nature」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは9歳〜11歳27位で、平均順位は30位となりました。また11月16日(土)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | 9歳〜11歳(売上) | 子ども向け(売上) | 教育ゲーム(売上) | ファミリーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 31位 | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 29位 | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 32位 | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 32位 | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 31位 | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 32位 | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 32位 | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 29位 | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 31位 | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 32位 | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 31位 | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 31位 | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 33位 | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 33位 | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 32位 | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 32位 | - | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 30位 | - | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 28位 | - | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 28位 | - | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 28位 | - | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 27位 | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
88 Trend |
Planet Factory Interactiveが配信するiPadアプリ「Kids World Atlas Game - a window to the world to discover and learn about the Planet Earth geography and nature」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「教育」「教育ゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Kids World Atlas Game - a window to the world to discover and learn about the Planet Earth geography and nature」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。