アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで遊べる「WWE SuperCard」の売上ランキング推移です。このランキングには「カードゲーム」「スポーツゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「WWE SuperCard」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「WWE SuperCard」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合118位で、平均順位は144位となりました。また11月6日(水)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。月曜日と木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
売上 | カードゲーム(売上) | スポーツゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 51位 | 8位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 55位 | 9位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 54位 | 8位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 45位 | 4位 | 178位 | - |
2024/11/19 (火) | 38位 | 3位 | 159位 | - |
2024/11/18 (月) | 56位 | 10位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 58位 | 8位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 33位 | 3位 | 122位 | 169位 |
2024/11/15 (金) | 23位 | 2位 | 82位 | 118位 |
2024/11/14 (木) | 101位 | 27位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 86位 | 21位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 91位 | 20位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 90位 | 19位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 70位 | 15位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 63位 | 14位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 76位 | 16位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 102位 | 21位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 116位 | 26位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 90位 | 21位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 118位 | 28位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 89位 | 23位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 89位 | 21位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 91位 | 20位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 68位 | 11位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 44位 | 4位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 59位 | 12位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 64位 | 14位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 60位 | 10位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 74位 | 16位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 46位 | 7位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 51位 | 9位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
WWE SuperCard - バトルカード2K 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |
2Kが配信するiPadアプリ「WWE SuperCard - バトルカード」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「プロレス・レスリングゲーム」「2K」「スポーツゲーム」「有名ゲームメーカー」「ジャンル別ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「WWE SuperCard - バトルカード」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。