アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで使える「TotalReader Pro」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ブック」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「TotalReader Pro」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
TotalReader Pro - ePub, DjVu, MOBI, FB2 ReaderLTD DevelSoftware ¥1,000 iPhone / iPad対応 ブック 仕事効率化 64bit 4.7 |
84 Trend |
「TotalReader Pro」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはアプリ155位で、平均順位は155位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月10日〜14日にかけてで、10月10日(木)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月6日(日)〜11月5日(火)となっています。)
|
有料 | ブック(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/5 (火) | 105位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 104位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 98位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 99位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 99位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 101位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 101位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 102位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 104位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 104位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 102位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 98位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 99位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 98位 | - | - |
2024/10/22 (火) | 101位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 98位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 96位 | - | - |
2024/10/19 (土) | 95位 | - | - |
2024/10/18 (金) | 94位 | - | - |
2024/10/17 (木) | 14位 | - | - |
2024/10/16 (水) | 11位 | - | - |
2024/10/15 (火) | 10位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 5位 | 155位 | - |
2024/10/13 (日) | 101位 | - | - |
2024/10/12 (土) | 103位 | - | - |
2024/10/11 (金) | 103位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 106位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 106位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 105位 | - | - |
2024/10/7 (月) | 103位 | - | - |
2024/10/6 (日) | 100位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
TotalReader Pro - ePub, DjVu, MOBI, FB2 ReaderLTD DevelSoftware ¥1,000 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |