アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで使える「FlyLife」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「スポーツ」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「FlyLife」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
FlyLife - Australia & NZFLYLIFE MAGAZINE PTY LTD 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 スポーツ 64bit |
88 Trend |
「FlyLife」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはスポーツ15位で、平均順位は82位となりました。また11月16日(土)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。火曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
|
売上 | 雑誌・新聞(売上) | スポーツ(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 56位 | 21位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 40位 | 15位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 151位 | 51位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 98位 | 33位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 190位 | 79位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 132位 | 54位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 74位 | 31位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 82位 | 29位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 62位 | 27位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 68位 | 25位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 60位 | 26位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 76位 | 41位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | 98位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 185位 | 64位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 120位 | 34位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 61位 | 23位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 80位 | 32位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 32位 | 18位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 83位 | 30位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | 162位 | - | - |
2024/11/8 (金) | - | 162位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | 165位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | 169位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | 167位 | - | - |
2024/11/4 (月) | - | 161位 | - | - |
2024/11/3 (日) | - | 165位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | 161位 | - | - |
2024/11/1 (金) | - | 145位 | - | - |
2024/10/31 (木) | - | 134位 | - | - |
2024/10/30 (水) | - | 122位 | - | - |
2024/10/29 (火) | - | 107位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
FlyLife - Australia & NZFLYLIFE MAGAZINE PTY LTD 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |