アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPadで遊べる「Yuri」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「アーケードゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Yuri」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
YuriFingerlab ¥1,000 iPhone / iPad対応 アーケードゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.5 |
60 Trend |
このランキングデータは「Yuri」の日本でのiPad無料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月1日(金)〜12月1日(日)になります。
|
無料 | アーケードゲーム(無料) | アドベンチャーゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/1 (日) | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
60 Trend |
Fingerlabが配信するiPadアプリ「Yuri」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「横スクロールアクションゲーム」「アートワーク・デザイン・表現にこだわったゲーム」「アクションゲーム」「テーマ別ゲーム」「ジャンル別ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Yuri」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。