アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
台湾におけるiPadで使える「Starfall」の売上ランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「教育」「ミュージック」「アプリ」などのジャンルにおける台湾での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Starfall」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Starfall」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは教育63位で、平均順位は131位となりました。また11月13日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週水曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
売上 | 6〜8歳(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 15位 | 51位 | 87位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 14位 | 66位 | 120位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 41位 | 145位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 29位 | 103位 | 170位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 17位 | 52位 | 91位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 11位 | 35位 | 63位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 14位 | 43位 | 69位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 38位 | 128位 | 198位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 23位 | 76位 | 115位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 16位 | 41位 | 73位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 35位 | 117位 | 195位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 40位 | 124位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 61位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 54位 | 193位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 44位 | 145位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 23位 | 73位 | 121位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 30位 | 99位 | 158位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 30位 | 102位 | 173位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 40位 | 120位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 30位 | 86位 | 147位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 19位 | 52位 | 94位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 54位 | 166位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 30位 | 101位 | 165位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 17位 | 57位 | 105位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 18位 | 77位 | 136位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 32位 | 109位 | 186位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 19位 | 70位 | 115位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 38位 | 130位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 22位 | 74位 | 120位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 31位 | 103位 | 185位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 17位 | 64位 | 120位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
StarfallStarfall Education Foundation 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |