アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで使える「カード」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ショッピング」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「カード」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
プロのカード - 財布Raffaele Di Marzo ¥1,300 iPhone / iPad対応 ショッピング ユーティリティ 64bit 4.7 |
89 Trend |
「カード」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはショッピング6位で、平均順位は6位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月3日〜10日にかけてで、11月3日(日)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月14日(木)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
有料 | ショッピング(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 6位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 6位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 6位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 6位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 6位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 6位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 6位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 6位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 6位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 6位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 7位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 7位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 7位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 7位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 6位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 6位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 6位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 7位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 7位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 7位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 7位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 8位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 8位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 8位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 7位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 6位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 6位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 6位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 6位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 6位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 6位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
プロのカード - 財布Raffaele Di Marzo ¥1,300 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |