アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで使える「Sensor VPN」の売上ランキング推移です。このランキングには「ユーティリティ」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Sensor VPN」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Sensor VPN - Fast & SecureSensor VPN 無料 iPhone / iPad対応 ユーティリティ 仕事効率化 64bit 3.8 |
84 Trend |
「Sensor VPN」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはユーティリティ36位で、平均順位は76位となりました。また11月6日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
|
売上 | ユーティリティ(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 114位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 106位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 111位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 43位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 88位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 43位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 54位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 92位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 105位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 104位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 47位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 86位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 42位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 50位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 86位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 101位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 95位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 36位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 89位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 41位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 48位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 81位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 104位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 102位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 38位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 91位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 42位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 36位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 78位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 98位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 107位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Sensor VPN - Fast & SecureSensor VPN 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |