アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで使える「English Grammar For Kids」の売上ランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「English Grammar For Kids」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
English Grammar For KidsTouchzing Media 無料 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け 教育 64bit |
86 Trend |
「English Grammar For Kids」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは9歳〜11歳123位で、平均順位は125位となりました。売上が特に伸びたのは、10月17日〜11月5日の期間で、10月17日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月7日(月)〜11月6日(水)となっています。)
売上 | 9歳〜11歳(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/6 (水) | 124位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 123位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 123位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 123位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 123位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 123位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 123位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 123位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 123位 | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 123位 | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 123位 | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 123位 | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 123位 | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 124位 | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 126位 | - | - | - | - |
2024/10/22 (火) | 126位 | - | - | - | - |
2024/10/21 (月) | 126位 | - | - | - | - |
2024/10/20 (日) | 127位 | - | - | - | - |
2024/10/19 (土) | 127位 | - | - | - | - |
2024/10/18 (金) | 127位 | - | - | - | - |
2024/10/17 (木) | 128位 | - | - | - | - |
2024/10/16 (水) | 127位 | - | - | - | - |
2024/10/15 (火) | 128位 | - | - | - | - |
2024/10/14 (月) | 128位 | - | - | - | - |
2024/10/13 (日) | 128位 | - | - | - | - |
2024/10/12 (土) | 127位 | - | - | - | - |
2024/10/11 (金) | 128位 | - | - | - | - |
2024/10/10 (木) | 127位 | - | - | - | - |
2024/10/9 (水) | 126位 | - | - | - | - |
2024/10/8 (火) | 126位 | - | - | - | - |
2024/10/7 (月) | 126位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
English Grammar For KidsTouchzing Media 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |