アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで遊べる「あなたのパパはどこですか」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ファミリーゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「あなたのパパはどこですか」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
あなたのパパはどこですか: 赤ちゃんのいたずらZia Ul Haq 無料 iPhone / iPad対応 ファミリーゲーム アクションゲーム 64bit 4.6 |
80 Trend |
「あなたのパパはどこですか」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはファミリーゲーム89位で、平均順位は146位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月14日〜17日にかけてで、11月14日(木)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月1日(金)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
無料 | ファミリーゲーム(無料) | アクションゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 196位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 191位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 153位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 198位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 90位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 141位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 156位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 180位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 127位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 115位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 89位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 104位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 166位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 105位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 113位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 133位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 157位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 187位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 148位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 95位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 161位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 145位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 184位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 146位 | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 158位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
あなたのパパはどこですか: 赤ちゃんのいたずらZia Ul Haq 無料 iPhone / iPad対応 |
80 Trend |