アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
台湾におけるiPadで遊べる「Aha Makeover」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「ファミリーゲーム」「シミュレーションゲーム」などのジャンルにおける台湾での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Aha Makeover」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Aha Makeover - ヘアスタイリングゲームAha World Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け ファミリーゲーム シミュレーションゲーム 64bit 4.9 |
87 Trend |
「Aha Makeover」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはファミリーゲーム60位で、平均順位は131位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月22日〜23日にかけてで、11月22日(金)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月7日(木)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
無料 | 6〜8歳(無料) | 子ども向け(無料) | ファミリーゲーム(無料) | シミュレーションゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 60位 | 183位 | 162位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 55位 | 172位 | 151位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 65位 | 181位 | 150位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 56位 | 155位 | 148位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 44位 | 123位 | 112位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 34位 | 93位 | 60位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 110位 | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 50位 | 149位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 110位 | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 55位 | 157位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 45位 | 134位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 64位 | 168位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 67位 | 200位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 40位 | 112位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 143位 | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 109位 | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 54位 | 143位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 68位 | 183位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 64位 | 168位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 37位 | 99位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 108位 | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 67位 | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 72位 | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 43位 | 132位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 75位 | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 81位 | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 46位 | 131位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 48位 | 147位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 55位 | 171位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 28位 | 78位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Aha Makeover - ヘアスタイリングゲームAha World Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |
Aha World Ltd.が配信するiPadアプリ「Aha Makeover - ヘアスタイリングゲーム」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「シミュレーションゲーム」「教育」「ファミリーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Aha Makeover - ヘアスタイリングゲーム」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。