アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPadで遊べる「挺进地牢」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「アクションゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「挺进地牢」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
挺进地牢X.D. Network Inc. ¥240 iPhone / iPad対応 アクションゲーム アドベンチャーゲーム 64bit |
67 Trend |
このランキングデータは「挺进地牢」のイギリスでのiPad無料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月24日(木)〜11月23日(土)になります。
|
無料 | アクションゲーム(無料) | アドベンチャーゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
挺进地牢X.D. Network Inc. ¥240 iPhone / iPad対応 |
67 Trend |
X.D. Network Inc.が配信するiPadアプリ「挺进地牢」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アクションゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「挺进地牢」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。