アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPadで遊べる「ホワイトアウト・サバイバル」の売上ランキング推移です。このランキングには「ストラテジーゲーム」「シミュレーションゲーム」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ホワイトアウト・サバイバル」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ホワイトアウト・サバイバルCentury Games Pte. Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 ストラテジーゲーム シミュレーションゲーム 64bit 4.2 |
98 Trend |
「ホワイトアウト・サバイバル」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合25位で、平均順位は47位となりました。また11月19日(火)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月22日(火)〜11月21日(木)となっています。)
売上 | ストラテジーゲーム(売上) | シミュレーションゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 (木) | 5位 | 8位 | 21位 | 41位 |
2024/11/20 (水) | 6位 | 10位 | 25位 | 47位 |
2024/11/19 (火) | 12位 | 11位 | 41位 | 72位 |
2024/11/18 (月) | 10位 | 11位 | 38位 | 64位 |
2024/11/17 (日) | 10位 | 11位 | 33位 | 57位 |
2024/11/16 (土) | 10位 | 9位 | 28位 | 53位 |
2024/11/15 (金) | 10位 | 11位 | 34位 | 60位 |
2024/11/14 (木) | 11位 | 12位 | 32位 | 57位 |
2024/11/13 (水) | 11位 | 12位 | 34位 | 59位 |
2024/11/12 (火) | 9位 | 9位 | 28位 | 50位 |
2024/11/11 (月) | 4位 | 7位 | 20位 | 40位 |
2024/11/10 (日) | 4位 | 7位 | 17位 | 30位 |
2024/11/9 (土) | 3位 | 6位 | 13位 | 25位 |
2024/11/8 (金) | 6位 | 8位 | 22位 | 43位 |
2024/11/7 (木) | 6位 | 8位 | 19位 | 39位 |
2024/11/6 (水) | 6位 | 9位 | 21位 | 42位 |
2024/11/5 (火) | 5位 | 8位 | 20位 | 41位 |
2024/11/4 (月) | 9位 | 9位 | 26位 | 46位 |
2024/11/3 (日) | 5位 | 8位 | 23位 | 41位 |
2024/11/2 (土) | 6位 | 9位 | 25位 | 46位 |
2024/11/1 (金) | 14位 | 12位 | 36位 | 62位 |
2024/10/31 (木) | 10位 | 9位 | 27位 | 50位 |
2024/10/30 (水) | 7位 | 10位 | 28位 | 50位 |
2024/10/29 (火) | 4位 | 8位 | 19位 | 37位 |
2024/10/28 (月) | 3位 | 8位 | 18位 | 35位 |
2024/10/27 (日) | 4位 | 9位 | 18位 | 31位 |
2024/10/26 (土) | 15位 | 14位 | 50位 | 84位 |
2024/10/25 (金) | 9位 | 9位 | 29位 | 51位 |
2024/10/24 (木) | 7位 | 9位 | 23位 | 45位 |
2024/10/23 (水) | 5位 | 9位 | 22位 | 42位 |
2024/10/22 (火) | 2位 | 6位 | 15位 | 30位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ホワイトアウト・サバイバルCentury Games Pte. Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 |
98 Trend |
Century Games Pte. Ltd.が配信するiPadアプリ「ホワイトアウト・サバイバル」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「サバイバルシミュレーションゲーム」「シミュレーション」「ジャンル別ゲーム」「ストラテジーゲーム」「シミュレーションゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ホワイトアウト・サバイバル」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。