アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPadで遊べる「ソリティア-クラシックカードゲーム NETFLIX」の売上ランキング推移です。このランキングには「カードゲーム」「ボードゲーム」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ソリティア-クラシックカードゲーム NETFLIX」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ソリティア-クラシックカードゲーム NETFLIXNetflix, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 カードゲーム ボードゲーム 64bit 4.6 |
89 Trend |
「ソリティア-クラシックカードゲーム NETFLIX」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはボードゲーム20位で、平均順位は102位となりました。売上が特に伸びたのは、11月2日〜3日にかけてで、11月2日(木)に実施されたイベントによる影響が大きく、課金額が増えたと推測されます。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
売上 | カードゲーム(売上) | ボードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 190位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 157位 | 188位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 134位 | 152位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 123位 | 134位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 112位 | 121位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 107位 | 111位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 104位 | 106位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 93位 | 93位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 82位 | 83位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 74位 | 72位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 58位 | 44位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 44位 | 20位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ソリティア-クラシックカードゲーム NETFLIXNetflix, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |