アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで使える「Angel Dreams Oracle Cards」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ライフスタイル」「ブック」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Angel Dreams Oracle Cards」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Angel Dreams Oracle CardsOceanhouse Media ¥1,500 iPhone / iPad対応 ライフスタイル ブック 64bit 5.0 |
81 Trend |
「Angel Dreams Oracle Cards」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはライフスタイル163位で、平均順位は167位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月20日〜23日にかけてで、10月20日(日)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月9日(水)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月8日(火)〜11月7日(木)となっています。)
|
有料 | ライフスタイル(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/7 (木) | 166位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 166位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 166位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 168位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 167位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 169位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 168位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 167位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 167位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 167位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 170位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 170位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 170位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 168位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 166位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 165位 | - | - |
2024/10/22 (火) | 166位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 170位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 171位 | - | - |
2024/10/19 (土) | 169位 | - | - |
2024/10/18 (金) | 167位 | - | - |
2024/10/17 (木) | 165位 | - | - |
2024/10/16 (水) | 164位 | - | - |
2024/10/15 (火) | 164位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 165位 | - | - |
2024/10/13 (日) | 164位 | - | - |
2024/10/12 (土) | 163位 | - | - |
2024/10/11 (金) | 165位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 165位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 168位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 166位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Angel Dreams Oracle CardsOceanhouse Media ¥1,500 iPhone / iPad対応 |
81 Trend |