アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPadで使える「South China Morning Post: News」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「South China Morning Post: News」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
South China Morning Post: NewsSouth China Morning Post Publishers Limited 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ニュース 64bit 4.6 |
96 Trend |
「South China Morning Post: News」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合111位で、平均順位は148位となりました。また11月7日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。木曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
売上 | 雑誌・新聞(売上) | ニュース(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 1位 | 1位 | 28位 | 129位 |
2024/11/22 (金) | 3位 | 4位 | 54位 | - |
2024/11/21 (木) | 3位 | 6位 | 93位 | - |
2024/11/20 (水) | 2位 | 2位 | 64位 | - |
2024/11/19 (火) | 2位 | 2位 | 30位 | 140位 |
2024/11/18 (月) | 4位 | 4位 | 82位 | - |
2024/11/17 (日) | 2位 | 1位 | 38位 | - |
2024/11/16 (土) | 1位 | 1位 | 21位 | 113位 |
2024/11/15 (金) | 2位 | 2位 | 36位 | 177位 |
2024/11/14 (木) | 2位 | 2位 | 29位 | 141位 |
2024/11/13 (水) | 1位 | 1位 | 30位 | 149位 |
2024/11/12 (火) | 10位 | 9位 | 157位 | - |
2024/11/11 (月) | 9位 | 10位 | 136位 | - |
2024/11/10 (日) | 3位 | 4位 | 57位 | - |
2024/11/9 (土) | 1位 | 1位 | 24位 | 128位 |
2024/11/8 (金) | 1位 | 1位 | 28位 | 134位 |
2024/11/7 (木) | 3位 | 4位 | 58位 | - |
2024/11/6 (水) | 1位 | 2位 | 40位 | 181位 |
2024/11/5 (火) | 1位 | 1位 | 41位 | 184位 |
2024/11/4 (月) | 2位 | 1位 | 39位 | 189位 |
2024/11/3 (日) | 6位 | 4位 | 70位 | - |
2024/11/2 (土) | 2位 | 1位 | 37位 | - |
2024/11/1 (金) | 1位 | 1位 | 22位 | 138位 |
2024/10/31 (木) | 4位 | 5位 | 78位 | - |
2024/10/30 (水) | 3位 | 2位 | 89位 | - |
2024/10/29 (火) | 3位 | 3位 | 54位 | - |
2024/10/28 (月) | 1位 | 1位 | 24位 | 111位 |
2024/10/27 (日) | 1位 | 1位 | 33位 | 166位 |
2024/10/26 (土) | 4位 | 5位 | 68位 | - |
2024/10/25 (金) | 2位 | 2位 | 37位 | 167位 |
2024/10/24 (木) | 2位 | 2位 | 26位 | 118位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
South China Morning Post: NewsSouth China Morning Post Publishers Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
96 Trend |