アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPadで遊べる「Survivalcraft」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「アクションゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Survivalcraft」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
SurvivalcraftIgor Kalicinski ¥600 iPhone / iPad対応 アクションゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 3.8 |
83 Trend |
「Survivalcraft」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはゲーム121位で、平均順位は160位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月9日〜11日にかけてで、11月9日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月29日(火)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月20日(日)〜11月19日(火)となっています。)
有料 | アクションゲーム(有料) | アドベンチャーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/19 (火) | 124位 | 150位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 121位 | 147位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 112位 | 136位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 110位 | 128位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 108位 | 121位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 109位 | 127位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 48位 | 59位 | 194位 | - |
2024/11/12 (火) | 38位 | 48位 | 165位 | - |
2024/11/11 (月) | 27位 | 32位 | 121位 | - |
2024/11/10 (日) | 109位 | 137位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 109位 | 139位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 110位 | 134位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 115位 | 131位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 118位 | 128位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 120位 | 133位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 118位 | 133位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 115位 | 128位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 112位 | 134位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 112位 | 136位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 114位 | 143位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 116位 | 145位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 125位 | 149位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 124位 | 144位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 124位 | 138位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 121位 | 138位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 117位 | 134位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 109位 | 134位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 117位 | 138位 | - | - |
2024/10/22 (火) | 119位 | 137位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 120位 | 139位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 125位 | 136位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
SurvivalcraftIgor Kalicinski ¥600 iPhone / iPad対応 |
83 Trend |
Igor Kalicinskiが配信するiPadアプリ「Survivalcraft」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アドベンチャーゲーム」「アクションゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Survivalcraft」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。