アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで遊べる「幼児や未就学児向けの最高のゲーム」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「ファミリーゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「幼児や未就学児向けの最高のゲーム」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
幼児や未就学児向けの最高のゲームCubic Frog Apps 無料 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け ファミリーゲーム パズルゲーム 64bit 4.3 |
82 Trend |
このランキングデータは「幼児や未就学児向けの最高のゲーム」のシンガポールでのiPad無料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月24日(木)〜11月23日(土)になります。
無料 | 5歳以下(無料) | 子ども向け(無料) | ファミリーゲーム(無料) | パズルゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 154位 | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 75位 | 122位 | 82位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 111位 | 184位 | 133位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 100位 | 161位 | 120位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 96位 | 164位 | 132位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 145位 | - | 183位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 114位 | 181位 | 145位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
幼児や未就学児向けの最高のゲームCubic Frog Apps 無料 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |