アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで遊べる「Letter quiz • Alphabet School & ABC Games 4 Kids」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Letter quiz • Alphabet School & ABC Games 4 Kids」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Letter quiz • Alphabet School & ABC Games 4 Kids22learn, LLC ¥400 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け ファミリーゲーム 64bit |
85 Trend |
「Letter quiz • Alphabet School & ABC Games 4 Kids」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはゲーム131位で、平均順位は131位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月19日〜22日にかけてで、11月19日(火)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月3日(日)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月30日(水)〜11月29日(金)となっています。)
有料 | 5歳以下(有料) | 子ども向け(有料) | ファミリーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 (金) | 136位 | - | 82位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 144位 | - | 87位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 161位 | - | 95位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 154位 | - | 91位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 100位 | 181位 | 58位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 36位 | 132位 | 40位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 33位 | 71位 | 29位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 16位 | 27位 | 11位 | 131位 | - |
2024/11/21 (木) | 139位 | - | 89位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 137位 | - | 90位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 144位 | - | 94位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 144位 | - | 89位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 139位 | - | 96位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 130位 | - | 96位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 133位 | - | 93位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 148位 | - | 97位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 164位 | - | 102位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 183位 | - | 104位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 188位 | - | 107位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 173位 | - | 90位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 154位 | - | 90位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 148位 | - | 92位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 146位 | - | 92位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 100位 | 178位 | 56位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 79位 | 135位 | 48位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 60位 | 96位 | 36位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 138位 | - | 87位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 132位 | - | 82位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 137位 | - | 87位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 157位 | - | 86位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 160位 | - | 93位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Letter quiz • Alphabet School & ABC Games 4 Kids22learn, LLC ¥400 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |