アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPadで使える「Foundr Magazine」の売上ランキング推移です。このランキングには「ビジネス」「雑誌・新聞」「アプリ」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Foundr Magazine」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Foundr MagazineNHC PUBLISHING PTY. LTD 無料 iPhone / iPad対応 ビジネス 雑誌・新聞 64bit |
81 Trend |
「Foundr Magazine」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはビジネス164位で、平均順位は172位となりました。また10月7日(月)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。月曜日と木曜日と土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月6日(日)〜11月5日(火)となっています。)
|
売上 | ビジネス(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/5 (火) | 170位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 167位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 171位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 178位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 172位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 175位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 173位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 170位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 173位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 171位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 172位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 167位 | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - |
2024/10/22 (火) | - | - | - |
2024/10/21 (月) | - | - | - |
2024/10/20 (日) | - | - | - |
2024/10/19 (土) | - | - | - |
2024/10/18 (金) | - | - | - |
2024/10/17 (木) | - | - | - |
2024/10/16 (水) | - | - | - |
2024/10/15 (火) | 164位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 168位 | - | - |
2024/10/13 (日) | 170位 | - | - |
2024/10/12 (土) | 169位 | - | - |
2024/10/11 (金) | 171位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 173位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 175位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 180位 | - | - |
2024/10/7 (月) | 182位 | - | - |
2024/10/6 (日) | 178位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Foundr MagazineNHC PUBLISHING PTY. LTD 無料 iPhone / iPad対応 |
81 Trend |